|
S30A-6011BA Part no.: 1023546 Laser scanning
Model |
Sensor without system plug |
| Application | Indoor |
| Protective field range | 5.5 m |
| Warning field range | 49 m (20 m at 20 % reflectivity) |
| Distance measuring range | 49 m |
| Number of simultaneously monitored protective fields | ≤ 4 1) |
| Type of field set | Triple field sets, dual field sets |
| Number of field sets | 1 |
| Number of fields | 4 2) |
| Number of monitoring cases | 1 |
| Scanning angle | 190° |
| Resolution (can be configured) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |
| Angular resolution | 0.5°, 0.25°, depending on range and resolution |
| Response time | 60 ms 3) |
| Protective field supplement | 100 mm |
| Number of multiple samplings |
Name: jingjing chen
Mobile:+86 15951166227
Tel:+86 15951166227
Whatsapp:chen15951166227
Email:jing@njzhiheauto.com
Add:F1, Intercity Space Station, South Square, Nanjing South Railway Station, Jiangning District, Nanjing City, Jiangsu Province